
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 7:52 AM GIORNO: 27 Novembre 2009 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 8.8°C (47.8°F), temperatura apparente 8.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 8.9°C alle ore: 3:40 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.6°C alle ore: 12:00 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (158°) |
| Temperatura vento | 8.8°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 12:00 AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 1:00 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 1:00 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 2.1 mm (0.08 in.) at 2:19 AM |
| Pioggia Questo mese | 77.3 mm (3.04 in.) | Pioggia Questo anno | 652.0 mm (25.67 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.5 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 11.3 mm | DewPoint | 8.4°C (Wet Bulb :8.6°C ) |
| Umidita | 97 %, Humidex 9.4°C | Pressione S.L.M. | 1014.1 hPa |
| Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -3.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.7 hPa |














Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.